25.12.2024
Önerilen Hisseler | Öneren Şirketler | Kapanış Fiyatı | Destek Seviyeleri | Direnç Seviyeleri | Zarar Kes |
---|---|---|---|---|---|
BIMAS | Bulls Yatırım | 491,00 | – | 505,70 | 483,60 |
BIMAS | Garanti BBVA Yatırım | 491,00 | 476,04 – 481,76 | 500,24 – 505,96 | – |
BIMAS | Gedik Yatırım | 491,00 | 489,50 – 492,50 | 501,00 | 482,50 |
BIMAS | Ziraat Yatırım | 491,00 | – | 506,30 – 507,70 | 486,00 |
KCHOL | Bulls Yatırım | 180,50 | – | 185,90 | 177,80 |
KCHOL | Garanti BBVA Yatırım | 180,50 | 173,85 – 176,39 | 184,61 – 187,15 | – |
KCHOL | Meksa Yatırım | 180,50 | 178,00 – 180,00 | 183,8 – 188,00 | 177,00 |
KCHOL | Oyak Yatırım | 180,50 | 178,30 – 179,40 | 182,70 – 184,90 | – |
ASELS | Anadolu Yatırım | 72,05 | 68,38 – 70,22 | 73,42 – 74,78 | – |
ASELS | Tacirler Yatırım | 72,05 | 71,60 – 72,3 | 73,70 – 75,00 | 70,80 |
ASTOR | ICBC Yatırım | 107,10 | 105,70 | 110,10 – 110,80 – 111,60 | – |
ASTOR | Tacirler Yatırım | 107,10 | 106,50 – 107,50 | 109,70 – 111.50 | 105,30 |
ENKAI | Gedik Yatırım | 51,10 | 50,85 – 51,35 | 52,15 | 50,20 |
ENKAI | Meksa Yatırım | 51,10 | 50,40 – 51,00 | 52,75 – 53,50 | 50,00 |
ISCTR | Garanti BBVA Yatırım | 12,85 | 12,55 – 12,66 | 13,04 – 13,15 | – |
ISCTR | Oyak Yatırım | 12,85 | 12,52 – 12,69 | 13,16 – 13,46 | – |
SISE | ICBC Yatırım | 44,28 | 43,44 – 44,00 | 44,68 – 44,88 – 45,00 – 46,24 gap | – |
SISE | Tacirler Yatırım | 44,28 | 44,00 – 44,50 | 45,30 – 46,10 | 43,50 |
THYAO | Bulls Yatırım | 286,00 | – | 294,60 | 281,70 |
THYAO | Oyak Yatırım | 286,00 | 280,33 – 283,17 | 290,67 – 295,33 | – |
TOASO | PhillipCapital | 190,70 | – | 198,00 | 186,00 |
TOASO | Tacirler Yatırım | 190,70 | 189,00 – 191,5 | 195,50 – 198,50 | 187,50 |
YKBNK | Garanti BBVA Yatırım | 28,25 | 27,26 – 27,64 | 28,84 – 29,22 | – |
YKBNK | Oyak Yatırım | 28,25 | 27,60 – 27,92 | 28,80 – 29,36 | – |
AFYON | Meksa Yatırım | 14,41 | 14,25 – 14,33 | 14,81 – 15,10 | 14,20 |
AKBNK | Meksa Yatırım | 60,25 | 58,50 – 58,85 | 61,60- 62,50 | 58,30 |
AKCNS | PhillipCapital | 176,40 | – | 183,40 | 174,00 |
AKGRT | Ziraat Yatırım | 6,99 | – | 7,21 – 7,23 | 6,82 |
ANHYT | Oyak Yatırım | 103,10 | 98,30 – 100,70 | 104,30 – 105,50 | – |
ANSGR | Oyak Yatırım | 101,50 | 99,30 – 100,40 | 102,70 – 103,90 | – |
ARCLK | Garanti BBVA Yatırım | 139,40 | 134,24 – 136,21 | 142,59 – 144,56 | – |
ARDYZ | Garanti BBVA Yatırım | 40,14 | 38,25 – 38,97 | 41,31 – 42,03 | – |
BRSAN | Garanti BBVA Yatırım | 421,25 | 405,68 – 411,63 | 430,87 – 436,82 | – |
DOHOL | Anadolu Yatırım | 15,25 | 14,90 – 15,07 | 15,37 – 15,5 | – |
GARAN | ICBC Yatırım | 125,40 | 123,10 | 127,70 – 128,80 – 131,50 | – |
HALKB | Bulls Yatırım | 16,07 | – | 16,60 | 15,80 |
KRDMD | Meksa Yatırım | 28,16 | 27,76 – 28,00 | 28,90 – 29,40 | 27,50 |
OYAKC | Anadolu Yatırım | 22,84 | 20,97 – 21,91 | 23,53 – 24,21 | – |
PSGYO | Oyak Yatırım | 1,59 | 1,53 – 1,56 | 1,63 – 1,67 | – |
TRGYO | Anadolu Yatırım | 60,00 | 56,07 – 58,03 | 60,98 – 61,97 | – |
TSKB | Ziraat Yatırım | 12,01 | – | 12,38 – 12,42 | 11,88 |
TURSG | PhillipCapital | 15,60 | – | 16,10 | 15,25 |
VAKBN | ICBC Yatırım | 22,70 | 22,54 | 23,00 – 23,16 – 23,38 – 23,68 | – |
Tabloyu indir. Drive Bağlantısı
Günlük Hisse Önerileri Nasıl Hazırlandı? Bu liste, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden alınan günlük bültenler ve teknik analiz raporlarına dayanarak hazırlanmıştır. Her bir hisse için öne çıkan destek ve direnç seviyeleri, zarar kes noktaları ve ilgili şirketin yorumları dikkate alınmıştır.
Uyarı: Bu listede yer alan bilgiler ve seviyeler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Veriler manuel olarak girildiği için hata içerme ihtimali bulunmaktadır. Yatırımlarınızla ilgili kararlarınızı kendi araştırmalarınıza veya uzman görüşlerine dayanarak almanız önemlidir.
Kaynaklar
Aşağıdaki kaynaklar, günlük hisse önerileri listesinin hazırlanmasında kullanılmıştır:
- Bulls Yatırım
- Garanti BBVA Yatırım
- Gedik Yatırım
- Ziraat Yatırım
- Meksa Yatırım
- Oyak Yatırım
- Anadolu Yatırım
- Tacirler Yatırım
- ICBC Yatırım
- PhillipCapital
- Global Menkul Değerler